道依茨柴油發(fā)電機(jī)組
發(fā)布時間:2019/04/06 點擊量:
道依茨柴油發(fā)電機(jī)組(Deutz)是世界第一臺內(nèi)燃機(jī)的生產(chǎn)廠,屬于世界第一流的柴油機(jī)制造廠商之一,創(chuàng)建于1864年,其總部位于德國科隆。此產(chǎn)品性能可靠、品質(zhì)優(yōu)良、體積小、重量強(qiáng),功率范圍10~1760KW的發(fā)電機(jī)組有很大的比較優(yōu)勢。
道依茨一般是指道依茨公司生產(chǎn)的道依茨柴油機(jī),商標(biāo)名稱為DEUTZ 。1864年奧托先生和藍(lán)根先生合伙創(chuàng)建了世界上第一家發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠,也就是今天道依茨公司的前身。奧托先生發(fā)明的第一臺發(fā)動機(jī)就是燃燒煤氣的氣體發(fā)動機(jī),因此,道依茨公司在燃?xì)獍l(fā)動機(jī)方面已經(jīng)具有140多年的歷史。
道依茨生產(chǎn)的發(fā)動機(jī)功率范圍非常廣,從4kw到7600kw,包括風(fēng)冷柴油機(jī),水冷柴油機(jī)和燃?xì)獍l(fā)動機(jī),其中風(fēng)冷柴油機(jī)是同類產(chǎn)品中的王牌。
江豪發(fā)電機(jī)組選用道依茨柴油機(jī)來生產(chǎn)道依茨柴油發(fā)電機(jī)組(Deutz),質(zhì)量信得過、品質(zhì)有保證。
道依茨柴油發(fā)電機(jī)組主要參數(shù):
機(jī)組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 潤滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 機(jī)組重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | ||||||||||
JH-12GF風(fēng)冷 | 12 | 13.2 | 21.6 | F2L912 | 2L | 100×120 | 1.88 | / | ≤238 | 1200×800×1100 | 480 |
JH-20GF風(fēng)冷 | 20 | 22 | 36 | F3L912 | 3L | 100×120 | 2.828 | / | ≤232 | 1350×770×1100 | 580 |
JH-30GF風(fēng)冷 | 30 | 32 | 54 | F4L912T | 4L | 100×120 | 3.77 | / | ≤228 | 1620×770×1100 | 680 |
JH-36GF風(fēng)冷 | 36 | 40 | 64.8 | F4L912 | 4L | 100×120 | 3.77 | / | ≤228 | 1620×770×1100 | 850 |
JH-40GF風(fēng)冷 | 40 | 44 | 72 | BF4L913 | 4L | 102×125 | 4.086 | / | ≤218 | 1620×800×1150 | 800 |
JH-45GF風(fēng)冷 | 45 | 56 | 81 | F6L912 | 6L | 100×120 | 5.655 | / | ≤228 | 1870×770×1200 | 900 |
JH-50GF風(fēng)冷 | 50 | 62.5 | 90 | F6L912T | 6L | / | / | / | ≤228 | / | / |
JH-75GF風(fēng)冷 | 75 | 82.5 | 135 | BF6L913C | 6L | 102×125 | 6.128 | / | ≤220 | 2100×850×1250 | 1150 |
JH-90GF風(fēng)冷 | 90 | 100 | 162 | F8L413F | 8V | 125×130 | 12.763 | / | ≤217 | 2100×1200×1330 | 1550 |
JH-100GF風(fēng)冷 | 100 | 110 | 180 | F8L413F | 8V | 125×130 | 12.763 | / | ≤217 | 2550×1300×1330 | 1600 |
JH-120GF風(fēng)冷 | 120 | 132 | 216 | BF8L513 | 8V | 125×130 | 12.763 | / | ≤215 | 2080×900×970 | 1850 |
JH-150GF風(fēng)冷 | 150 | 165 | 270 | BF8L513C | 8V | 125×130 | 12.763 | / | ≤215 | 2240×1200×1350 | 2050 |
JH-90GF水冷 | 90 | 97 | 162 | BF4M1013EC | 4L | 108×130 | 4.764 | / | ≤206 | 2250×750×1400 | 1225 |
JH-100GF水冷 | 100 | 125 | 180 | BF4M1013FC | 4L | 108×130 | 4.764 | / | ≤209 | 2450×750×1400 | 1300 |
JH-130GF水冷 | 130 | 162 | 234 | BF6M1013EC | 6L | 108×130 | 7.146 | / | ≤198 | 2700×850×1500 | 1550 |
JH-150GF水冷 | 150 | 187 | 270 | BF6M1013FCG2 | 6L | 108×130 | 7.146 | / | ≤202 | 3000×950×1500 | 1750 |
JH-165GF水冷 | 165 | 206 | 297 | BF6M1013FCG3 | 6L | 108×130 | 7.146 | / | ≤226 | 3000×1100×1800 | 1750 |
JH-180GF水冷 | 180 | 225 | 324 | BF6M1015-GA | 6V | 132×145 | 11.906 | / | ≤205 | 2700×1450×1950 | 2850 |
JH-200GF水冷 | 200 | 250 | 360 | BF6M1015C-G1A | 6V | 132×145 | 11.906 | / | ≤203 | 2700×1450×1950 | 2850 |
JH-200GF | 200 | 250 | 360 | BF6M1015C-LA G1A | 6V | 132×145 | 11.906 | 36 | ≤215 | 2600×1050×1650 | 1950 |
JH-220GF | 220 | 275 | 396 | BF6M1015C-LA G2A | 6V | 132×145 | 11.906 | 36 | ≤215 | 2650×1050×1650 | 2000 |
JH-250GF | 250 | 313 | 450 | BF6M1015C-LA G3A | 6V | 132×145 | 11.906 | 36 | ≤215 | 2650×1050×1650 | 2000 |
JH-300GF | 300 | 375 | 540 | BF6M1015C-LA G4 | 6V | 132×145 | 11.906 | 36 | ≤215 | 2900×1200×1650 | 2300 |
JH-300GF | 300 | 375 | 540 | BF6M1015CP-LA G | 6V | 132×145 | 11.906 | 36 | ≤215 | 2900×1200×1650 | 2300 |
JH-350GF | 350 | 437 | 630 | BF8M1015C-LA G1A | 8V | 132×145 | 15.874 | 47 | ≤205 | 3000×1250×1760 | 2900 |
JH-360GF | 360 | 450 | 648 | BF8M1015C-LA G2 | 8V | 132×145 | 15.874 | 47 | ≤205 | 3100×1280×1760 | 3100 |
JH-400GF | 400 | 500 | 720 | BF8M1015CP-LA G1A | 8V | 132×145 | 15.874 | 47 | ≤205 | 3100×1280×1760 | 3100 |
JH-420GF | 420 | 525 | 756 | BF8M1015CP-LA G2 | 8V | 132×145 | 15.874 | 47 | ≤205 | 3150×1300×1760 | 3200 |
JH-450GF | 450 | 562 | 810 | BF8M1015CP-LA G3 | 8V | 132×145 | 15.874 | 47 | ≤205 | 3150×1300×1760 | 3200 |
JH-480GF | 480 | 600 | 864 | BF8M1015CP-LA G4 | 8V | 132×145 | 15.874 | 47 | ≤205 | 3200×1350×1760 | 3300 |
JH-500GF | 500 | 625 | 900 | BF8M1015CP-LA G5 | 8V | 132×145 | 15.874 | 47 | ≤205 | 3200×1350×1760 | 3300 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用上海恒聲(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知.