濰坊柴油發(fā)電機組
濰柴柴油發(fā)電機組,柴油機動力選用濰柴里卡多R系列發(fā)動機,該發(fā)動機是濰坊柴油機廠與英國合資生產(chǎn),R4105、R6105,功率范圍120KW-200KW,濰柴柴油發(fā)電機組質(zhì)量穩(wěn)定,價廉物美。濰柴動力股份有限公司(HK2338,SZ000338)由濰柴控股集團有限公司作為主發(fā)起人,聯(lián)合境內(nèi)外投資者創(chuàng)建于2002年,總部坐落于美麗的世界風箏之都——山東濰坊,是中國內(nèi)燃機行業(yè)第一家在香港H股上市的企業(yè),也是中國第一家由境外回歸內(nèi)地實現(xiàn)A股再上市的公司。
濰柴6170系列柴油發(fā)動機是由國家大型企業(yè)濰坊柴油機廠生產(chǎn),是濰柴20世紀90年代設計開發(fā)的新一代機型,設計中吸收了國外柴油機先進的設計思想。濰柴柴油發(fā)電機組采用先進的技術(shù)生產(chǎn),其動力性、經(jīng)濟性和可靠性在同類柴油機產(chǎn)品中處于領先地位,是中檔功率范圍國產(chǎn)機中的首選產(chǎn)品。
★發(fā)電機組采用山東濰坊濰柴動力股份有限公司柴油發(fā)動機為動力
★機組性能穩(wěn)定可靠
★低油耗、低排放、低噪音
★該柴油發(fā)電機組采用旋轉(zhuǎn)式柴油、機油濾清器、干式空氣濾清器
★機組抗磨耐用、結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便
1、濰柴里卡多系列發(fā)電機組主要技術(shù)參數(shù):
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||
JHW-15GF | 15 | 18.7 | 27 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1600×700×1120 | 620 |
JHW-20GF | 20 | 25 | 36 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1600×700×1120 | 630 |
JHW-24GF | 24 | 30 | 43.2 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1650×700×1120 | 640 |
JHW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1650×700×1120 | 650 |
JHW-40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD | 4 | 100*115 | 3.6 | 238 | 1800×720×1200 | 750 |
JHW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | R4105ZD | 4 | 105*115 | 3.6 | 238 | 1850×760×1300 | 850 |
JHW-75GF | 75 | 93.75 | 135 | R6105ZD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2250×800×1500 | 1300 |
JHW-100GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2300×800×1500 | 1500 |
JHW-120GF | 120 | 150 | 216 | R6105IZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2400×800×1500 | 1600 |
JHW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6113AZLD | 6 | 113*115 | 3.6 | 238 | 2550×880×1500 | 1700 |
JHW-180GF | 180 | 225 | 324 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 |
JHW-200GF | 200 | 250 | 360 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 |
2、濰柴動力道依茨、斯太爾系列:
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 潤滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | ||||||||||
濰柴動力道依茨 | |||||||||||
JHW-20GF | 20 | 25 | 36 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 9 | ≤231 | 1560×630×1070 | 640 |
JHW-24GF | 24 | 30 | 43 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 9 | ≤231 | 1600×700×1060 | 670 |
JHW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4102D3 | 4 | 102*115 | 3.26 | 9 | ≤226 | 1700×630×1160 | 680 |
JHW-40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD1-1 | 4 | 100*115 | 3.26 | 25.2 | ≤231 | 1720×760×1300 | 800 |
JHW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | R4105ZD7-1 | 4 | 105*125 | 4.33 | 25.2 | ≤226 | 1850×750×1200 | 910 |
JHW-64GF | 64 | 80 | 115 | R6105ZD16-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 25.2 | ≤231 | 1850×830×1350 | 1100 |
JHW-75GF | 75 | 93.75 | 135 | R6105ZD16-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 25.2 | ≤231 | 2200×800×1450 | 1200 |
JHW-100GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD-1 | 6 | 105*125 | 6.75 | 25.2 | ≤217 | 2380×800×1520 | 1300 |
JHW-120GF | 120 | 150 | 216 | R6105IZLD7 | 6 | 105*125 | 6.75 | 28.7 | ≤217 | 2400×800×1500 | 1400 |
JHW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | R6113ZLD1-1 | 6 | 113*125 | 7.5 | 28.7 | ≤217 | 2410×850×1600 | 1570 |
濰柴動力道依茨 | |||||||||||
JHW-24GF | 24 | 30 | 43 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 700 |
JHW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 760 |
JHW-40GF | 44 | 55 | 80 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 800 |
JHW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | TD226B-4D | 4 | 1105*120 | 4.16 | 14 | ≤208 | 2000*700*1500 | 950 |
JHW-60GF | 60 | 75 | 108 | TD226B-4D | 4 | 105*120 | 4.16 | 14 | ≤208 | 2000*700*1500 | 950 |
JHW-80GF | 80 | 100 | 144 | TD226B-6D | 6 | 105*120 | 6.24 | 18 | ≤198 | 2400×800×1560 | 1230 |
JHW-100GF | 100 | 125 | 180 | TBD226B-6D | 6 | 105*120 | 6.24 | 18 | ≤198 | 2460×798×1560 | 1250 |
JHW-120GF | 120 | 150 | 216 | TBD226B-6D5 | 6 | 105*120 | 6.25 | 18 | ≤198 | 2550×850×1560 | 1300 |
濰柴動力斯太爾 | |||||||||||
JHW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | WD10D153E10 | 6 | 126*130 | 9.7 | 30 | ≤197 | 2600×950×1400 | 1650 |
JHW-200GF | 200 | 250 | 360 | WD10D204E10 | 6 | 126*130 | 9.7 | 30 | ≤197 | 2750*970*1800 | 2100 |
JHW-220GF | 220 | 275 | 396 | WD10D235E10 | 6 | 126*130 | 9.7 | 30 | ≤197 | 2800*970*1800 | 2200 |
JHW-250GF | 250 | 312.5 | 450 | WD12D255E10 | 6 | 126*155 | 11.59 | 30 | ≤197 | 2850*970*1800 | 2300 |
JHW-300GF | 300 | 375 | 540 | WD12D288E10 | 6 | 126*155 | 11.59 | 35 | ≤197 | 2900*970*1800 | 2400 |
JHW-300GF | 300 | 375 | 540 | WP12D315E10 | 6 | 126*155 | 11.59 | 35 | ≤197 | 2950*970*1800 | 2500 |
JHW-350GF | 350 | 437.5 | 630 | WP12D337E20 | 6 | 126*155 | 11.59 | 35 | ≤197 | 3000*970*1800 | 2600 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用上海恒聲(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知.